PRODUCTS
LS管式螺旋输送机
LS管式螺旋输送机不仅用在混凝土搅拌站(楼)、沥青拌合楼、干粉砂浆生产线输送水泥、粉煤灰、矿粉、干砂等,而且也广泛应用于化工、建材、粮食、冶金、电力等行业。输送粉状、小颗粒状的物料。但此设备不适宜输送块状的、有压着性的、粘结或易结的物料。
型号规格 | 螺旋 直径(mm) | 螺距(mm) | 转速(r/min) | 输送量(m3/h) | 转速(r/min) | 输送量(m3/h) | 转速(r/min) | 输送量(m3/h) | 转速(r/min) | 输送量(m3/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 型 | LS160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 | |
中 型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 62.5 | 56 | 49.3 | 45 | 38.6 | 36 | 31.7 | |
大 型 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 97.7 | 50 | 77.6 | 40 | 62 | 32 | 49.6 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 138.5 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | 25 | 69.3 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 198.5 | 32 | 158.8 | 25 | 124.1 | 20 | 99.3 | |
特大型 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 277.9 | 25 | 217.1 | 20 | 173.7 | 16 | 139 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 381.7 | 20 | 305.4 | 16 | 244.3 | 13 | 198.5 |
螺旋输送机
起重、冶金、煤炭、石油、建材、水泥、电力、化工、船舶、交通绿化等行业。
全国服务热线: